【2주간 공매도 상위종목】 LG디스플레이(코스피), 케이피엠테크(코스닥) 각각 1위로...

이종신 기자 / 기사승인 : 2021-08-30 10:03:33
  • -
  • +
  • 인쇄
- 거래소에서는 대한전선, 팬오션, 삼성전자, 두산중공업 순으로...
- 코스닥에서는 우리기술투자, 씨아이에스, 에이치엘비, 아난티로 알려져...

[공매도량 기준-코스피 시장]


순위종목명총 공매도량ⓐ총 거래량ⓑ공매도비중ⓐ/ⓑ공매도평균가 ⓒ전일종가ⓓ대비율(ⓓ-ⓒ)/ⓒ


1 LG디스플레이(034220) 9,921,087 49,258,838 20.14% 20,546 20,200 -1.68%
2 대한전선(001440) 9,735,240 236,710,115 4.11% 2,599 2,455 -5.54%
3 팬오션(028670) 7,304,659 117,310,921 6.22% 7,779 8,100 +4.12%
4 삼성전자(005930) 6,499,221 382,338,892 1.69% 75,660 74,300 -1.79%
5 두산중공업(034020) 3,981,051 84,674,847 4.70% 21,125 20,450 -3.19%

[공매도 비중 기준-코스피 시장]순위종목명총 공매도량ⓐ총 거래량ⓑ공매도비중ⓐ/ⓑ공매도평균가 ⓒ전일종가ⓓ대비율(ⓓ-ⓒ)/ⓒ


1 LG디스플레이(034220) 9,921,087 49,258,838 20.14% 20,546 20,200 -1.68%
2 금호석유(011780) 947,294 4,982,532 19.01% 193,582 189,500 -2.10%
3 한진칼(180640) 274,017 1,576,158 17.38% 64,866 66,000 +1.74%
4 아모레퍼시픽(090430) 397,793 2,340,678 16.99% 221,500 225,500 +1.80%
5 메리츠증권(008560) 3,743,945 23,324,955 16.05% 5,121 5,310 +3.69%

[공매도량 기준-코스닥 시장]순위종목명총 공매도량ⓐ총 거래량ⓑ공매도비중ⓐ/ⓑ공매도평균가 ⓒ전일종가ⓓ대비율(ⓓ-ⓒ)/ⓒ


1 케이피엠테크(042040) 3,599,954 44,341,364 8.11% 2,990 2,665 -10.87%
2 우리기술투자(041190) 3,265,768 98,701,565 3.30% 7,878 7,930 +0.66%
3 씨아이에스(222080) 2,562,212 98,210,072 2.60% 13,139 13,900 +5.79%
4 에이치엘비(028300) 2,310,085 74,538,318 3.09% 41,252 53,700 +30.17%
5 아난티(025980) 1,888,886 67,244,392 2.80% 10,934 11,200 +2.43%

[공매도 비중 기준-코스닥 시장]순위종목명총 공매도량ⓐ총 거래량ⓑ공매도비중ⓐ/ⓑ공매도평균가 ⓒ전일종가ⓓ대비율(ⓓ-ⓒ)/ⓒ


1 텔콘RF제약(200230) 1,387,396 9,005,050 15.40% 4,515 4,335 -3.98%
2 고영(098460) 396,447 2,760,226 14.36% 23,689 22,750 -3.96%
3 젬백스(082270) 424,712 3,018,276 14.07% 20,088 20,400 +1.55%
4 톱텍(108230) 380,704 2,827,901 13.46% 10,572 10,300 -2.57%
5 파라다이스(034230) 1,286,083 9,610,629 13.38% 16,063 16,700 +3.96%


보다 자세한 정보는 증권사 HTS 내 인포스탁뉴스 중 ''최근 5/15거래일 누적 공매도 비중/공매도량 순위''를 통해 확인할 수 있다.


LG디스플레이 구미공장 
LG디스플레이 구미공장(사진,LG디스플레이 블로그 캡처)


[저작권자ⓒ 매일안전신문. 무단전재-재배포 금지]

이종신 기자 이종신 기자

기자의 인기기사

뉴스댓글 >